| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 56Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm | 制造商 | Vishay/Beyschlag |
| 電阻 | 56 kOhms | 容差 | 0.1 % | ||
| 電壓額定值 | 200 V | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | ||
| 外殼直徑 | 1.4 mm | 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | ||
| 溫度系數(shù) | 15 PPM / K | 系列 | MMx Pre | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 |
MMA02040E5602B0300 同類(lèi)產(chǎn)品
| 型號(hào) | MMA02040C1273FB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 127Kohms 1% 0204 MELF 200V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 127 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | RN412BTTE48R7F50 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 48.7ohms 1% 50PPM |
| 制造商 | KOA Speer | 電阻 | 48.7 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 125 mW (1/8 W) | 外殼直徑 | 1.45 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.5 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / C |
| 系列 | RN41, RM41 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | SMM02040C1540FBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 154ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 154 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | MMA02040E1202B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 12Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 12 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040E4701BB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 4.7Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 4.7 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040C6812FB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 68.1Kohms 1% 0204 MELF 200V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 68.1 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | MMA02040E1503BB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 150Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 150 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMB02070C1804FB700 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 1.8Mohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 1.8 MOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 5.8 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040E4302B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 43Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 43 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040E6209B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類(lèi) | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 62ohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 62 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
