| 產品分類 | 集成電路 (IC) >> 線性 - 比較器 | 描述 | IC COMP DUAL LOW POWER 8DIP |
| 其它有關文件 | LM293 View All Specifications |
標準包裝 | 50 |
| 系列 | - | 類型 | 通用 |
| 元件數 | 2 |
輸出類型 | TTL,DTL,ECL,MOS,CMOS |
| 電壓 - 電源,單路/雙路(±) | 2 V ~ 36 V,±1 V ~ 18 V |
電壓 - 輸入偏移(最小值) | 2mV @ 30V |
| 電流 - 輸入偏壓(最小值) | 0.1µA @ 5V |
電流 - 輸出(標準) | 18mA @ 5V |
| 電流 - 靜態(最大值) | 2.5mA |
CMRR, PSRR(標準) | - |
| 傳輸延遲(最大) | - |
磁滯 | - |
| 工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
封裝/外殼 | 8-DIP(0.300",7.62mm) |
| 安裝類型 | 通孔 |
包裝 | 管件 |
LM293AN 同類產品
| 型號 | VI-B1Z-IV-B1 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | Vicor Corporation | 描述 | CONVERTER MOD DC/DC 2V 60W |
| 設計資源 | VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual |
標準包裝 | 1 |
| 系列 | * | 類型 | 隔離 |
| 輸出數 | 1 |
電壓 - 輸入(最小) | 21V |
| 電壓 - 輸入(最大) | 32V |
Voltage - Output 1 | 2V |
| Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
| 電流 - 輸出(最大) | 60A |
電源(瓦) - 制造商系列 | * |
| 電壓 - 隔離 | * |
特點 | * |
| 安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 9-BusMod |
| 尺寸/尺寸 | 4.60" L x 2.40" W x 1.07" H(116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) |
包裝 | 散裝 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
效率 | * |
| 電源(瓦特)- 最大 | * |
| 型號 | MS3121E22-21S | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | ITT Cannon | 描述 | CONN RCPT 21POS CBL MNT W/SCKT |
| 標準包裝 | 1 | 系列 | 軍用,MIL-DTL-26482,系列 I, KPSE |
| 連接器類型 | 插座,母形插口 |
位置數 | 21 |
| 外殼尺寸 - 插件 | 22-21 |
外殼尺寸,MIL | - |
| 安裝類型 | 自由懸掛 |
端子 | 壓接 |
| 緊固型 | 插銷鎖 |
方向 | N(正常型) |
| 防護等級 | 抗環境影響 |
外殼材料,表面處理 | 鋁,鍍草綠色鎘 |
| 觸點表面涂層 | 金 |
特點 | - |
| 包裝 | 散裝 |
觸點涂層厚度 | 50µin(1.27µm) |
| 額定電流 | 13A |
電壓 - 額定 | 1000VAC,1400VDC |
| 工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
配套產品 | IMS3116P22-21P-ND - CONN PLUG 21POS STRAIGHT W/PINS IMS3116F22-21P-ND - CONN PLUG 21POS STRAIGHT W/PINS IMS3116E22-21P-ND - CONN PLUG 21POS STRAIGHT W/PINS |
| 其它名稱 | IMS3121E22-21S MS3121E22-21SPEI MS3121E22-21SPEI-ND |
| 型號 | SC339DR2G | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet | |
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | ON Semiconductor | 描述 | IC COMPATATOR QUAD LO PWR 14SOIC |
| 標準包裝 | 2,500 | 系列 | - |
| 類型 | - |
元件數 | - |
| 輸出類型 | - |
電壓 - 電源,單路/雙路(±) | - |
| 電壓 - 輸入偏移(最小值) | - |
電流 - 輸入偏壓(最小值) | - |
| 電流 - 輸出(標準) | - |
電流 - 靜態(最大值) | - |
| CMRR, PSRR(標準) | - |
傳輸延遲(最大) | - |
| 磁滯 | - |
工作溫度 | - |
| 封裝/外殼 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
| 型號 | VI-B1Y-IV-B1 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | Vicor Corporation | 描述 | CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 99W |
| 設計資源 | VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual |
標準包裝 | 1 |
| 系列 | * | 類型 | 隔離 |
| 輸出數 | 1 |
電壓 - 輸入(最小) | 21V |
| 電壓 - 輸入(最大) | 32V |
Voltage - Output 1 | 3.3V |
| Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
| 電流 - 輸出(最大) | 99A |
電源(瓦) - 制造商系列 | * |
| 電壓 - 隔離 | * |
特點 | * |
| 安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 9-BusMod |
| 尺寸/尺寸 | 4.60" L x 2.40" W x 1.07" H(116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) |
包裝 | 散裝 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
效率 | * |
| 電源(瓦特)- 最大 | * |
| 型號 | AD7490BRUZ | 數量 | 851 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | Analog Devices Inc | 描述 | IC ADC 12BIT 16CH 1MSPS 28TSSOP |
| 產品變化通告 | IDD Specification Change 17/Jun/2009 |
標準包裝 | 50 |
| 系列 | - | 位數 | 12 |
| 采樣率(每秒) | 1M |
數據接口 | DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
| 轉換器數目 | 1 |
功率耗散(最大) | 12.5mW |
| 電壓電源 | 單電源 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
| 供應商設備封裝 | 28-TSSOP |
包裝 | 管件 |
| 輸入數目和類型 | 16 個單端,單極 |
產品目錄頁面 | 778 (CN2011-ZH PDF) |
| 型號 | CA3100E22-9SB | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | ITT Cannon | 描述 | CONN RCPT 3POS WALL MNT W/SKTS |
| 標準包裝 | 1 | 系列 | MIL-DTL-5015, CA-B |
| 連接器類型 | 插座,母形插口 |
位置數 | 3 |
| 外殼尺寸 - 插件 | 22-9 |
外殼尺寸,MIL | - |
| 安裝類型 | 面板安裝,法蘭 |
端子 | 焊杯 |
| 緊固型 | 插銷鎖 |
方向 | N(正常型) |
| 防護等級 | IP67 - 防塵,防水 |
外殼材料,表面處理 | 鋁,鍍草綠色鎘 |
| 觸點表面涂層 | 銀 |
特點 | 應力消除 |
| 包裝 | 散裝 |
觸點涂層厚度 | - |
| 額定電流 | 41A |
電壓 - 額定 | 1250VAC,1750VDC |
| 工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
配套產品 | ICA3106E22-9PBF80-ND - CONN PLUG 3POS INLINE W/PINS ICA3106E22-9PB02-ND - CONN PLUG 3POS INLINE W/PINS ICA3106E22-9PB-ND - CONN PLUG 3POS INLINE W/PINS |
| 其它名稱 | ICA3100E22-9SB |
| 型號 | LM239D | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | STMicroelectronics | 描述 | IC VOLT COMPARATOR QUAD 14-SOIC |
| 其它有關文件 | LM239 View All Specifications |
標準包裝 | 50 |
| 系列 | - | 類型 | 通用 |
| 元件數 | 4 |
輸出類型 | CMOS,DTL,ECL,MOS,開路集電極,TTL |
| 電壓 - 電源,單路/雙路(±) | 2 V ~ 32 V,±1 V ~ 16 V |
電壓 - 輸入偏移(最小值) | 5mV @ 30V |
| 電流 - 輸入偏壓(最小值) | 0.25µA @ 5V |
電流 - 輸出(標準) | 16mA @ 5V |
| 電流 - 靜態(最大值) | 2mA |
CMRR, PSRR(標準) | - |
| 傳輸延遲(最大) | - |
磁滯 | - |
| 工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
封裝/外殼 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
包裝 | 管件 |
| 型號 | VI-2VR-IX-B1 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | Vicor Corporation | 描述 | CONVERTER MOD DC/DC 7.5V 75W |
| 設計資源 | VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual |
標準包裝 | 1 |
| 系列 | * | 類型 | 隔離 |
| 輸出數 | 1 |
電壓 - 輸入(最小) | 9V |
| 電壓 - 輸入(最大) | 36V |
Voltage - Output 1 | 7.5V |
| Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
| 電流 - 輸出(最大) | * |
電源(瓦) - 制造商系列 | 75W |
| 電壓 - 隔離 | * |
特點 | * |
| 安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 9-BusMod |
| 尺寸/尺寸 | 4.60" L x 2.40" W x 1.07" H(116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) |
包裝 | 散裝 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
效率 | * |
| 電源(瓦特)- 最大 | * |
| 型號 | LTC2410IGN#PBF | 數量 | 150 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | Linear Technology | 描述 | IC ADC 24BIT DIFF INP/REF 16SSOP |
| 標準包裝 | 100 | 系列 | - |
| 位數 | 24 |
采樣率(每秒) | 7.5 |
| 數據接口 | MICROWIRE?,串行,SPI? |
轉換器數目 | 2 |
| 功率耗散(最大) | 1mW |
電壓電源 | 單電源 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 寬) |
供應商設備封裝 | 16-SSOP |
| 包裝 | 管件 |
輸入數目和類型 | 1 個差分,雙極 |
| 配用 | DC575A-ND - BOARD DELTA SIGMA ADC LTC2410 |
| 型號 | LM239AD | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 無鉛 / 符合 | PDF Datasheet |
|
| 產品主類 | 集成電路 (IC) | 產品分類 | 線性 - 比較器 |
| 制造商 | STMicroelectronics | 描述 | IC VOLT COMPARATOR QUAD 14-SOIC |
| 其它有關文件 | LM239 View All Specifications |
標準包裝 | 50 |
| 系列 | - | 類型 | 通用 |
| 元件數 | 4 |
輸出類型 | CMOS,DTL,ECL,MOS,開路集電極,TTL |
| 電壓 - 電源,單路/雙路(±) | 2 V ~ 32 V,±1 V ~ 16 V |
電壓 - 輸入偏移(最小值) | 2mV @ 30V |
| 電流 - 輸入偏壓(最小值) | 0.1µA @ 5V |
電流 - 輸出(標準) | 16mA @ 5V |
| 電流 - 靜態(最大值) | 2mA |
CMRR, PSRR(標準) | - |
| 傳輸延遲(最大) | - |
磁滯 | - |
| 工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
封裝/外殼 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
包裝 | 管件 |
